短期間で集中して減量を目指すお薬・プラン
| 進化版GLP-1週1回注射プラン(マンジャロ) ※配送料クール便 1,100円別途 | |||
| 用量 | 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 単品 |
| 2.5mg→5mg 自動切り替えプラン初回 | 27,115円 | 118,800円 (39,600円/月) | – |
| 2.5mg→5mg 自動切り替えプラン2回目以降 | 49,555円 | 139,920円 (46,640円/月) | – |
| 2.5mg | 27,115円 | 76,560円 (25,520円/月) | 31,900円 |
| 5mg | 49,555円 | 139,920円 (46,640円/月) | 58,300円 |
| 7.5mg | 63,580円 | 179,520円 (59,840円/月) | 74,800円 |
| 10mg | 79,475円 | 224,400円 (74,800円/月) | 93,500円 |
| 進化版GLP-1 効果重視プラン(マンジャロ+SGLT2阻害薬) ※配送料クール便 1,100円別途 | |||
| 用量 | 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 単品 |
| 2.5mg→5mg 自動切り替えプラン初回 | 39,137円 | 155,618円 (51,873円/月) | – |
| 2.5mg→5mg 自動切り替えプラン2回目以降 | 63,396円 | 178,450円 (59,483円/月) | – |
| 2.5mg | 39,137円 | 110,504円 (36,835円/月) | 46,043円 |
| 5mg | 63,396円 | 179,000円 (59,667円/月) | 74,583円 |
| 7.5mg | 77,000円 | 217,412円 (72,471円/月) | 90,588円 |
| 10mg | 92,418円 | 260,946円 (86,982円/月) | 108,727円 |
| 進化版GLP-1週1回注射プラン(ゼップバウンド) ※配送料クール便 1,100円別途 | |||
| 用量 | 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 単品 |
| 2.5mg→5mg 自動切り替えプラン初回 | 29,980円 | 129,826円 (43,275円/月) | – |
| 2.5mg→5mg 自動切り替えプラン2回目以降 | 53,980円 | 152,414円 (50,805円/月) | – |
| 2.5mg | 29,980円 | 84,649円 (28,216円/月) | 35,271円 |
| 5mg | 53,980円 | 152,414円 (50,805円/月) | 63,506円 |
| 7.5mg | 79,980円 | 225,826円 (75,275円/月) | 94,094円 |
| 10mg | 97,800円 | 276,141円 (92,047円/月) | 115,059円 |
| 12.5mg | 115,800円 | 326,965円 (108,988円/月) | 136,235円 |
| 15mg | 133,800円 | 377,788円 (125,929円/月) | 157,412円 |
※「進化版GLP-1週1回注射プラン」「進化版GLP-1 効果重視プラン」は定期配送のほか、3ヶ月分(単品1ヶ月分から5%OFF)の単品でのまとめて決済も可能です。
| GLP-1 毎日内服プラン(リベルサス) ※配送料 550円別途 | ||||
| 用量 | 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 定期 6ヶ月 単品より最大40%お得 ※14mgの場合 | 単品 |
| 3mg→7mg 自動切り替えプラン初回 | 9,350円 | 40,150円 (13,383円/月) | 85,910円 (14,318円/月) | – |
| 3mg→7mg 自動切り替えプラン2回目以降 | 18,700円 | 48,807円 (16,269円/月) | 95,651円 (15,942円/月) | – |
| 3mg | 9,350円 | 25,245円 (8,415円/月) | 48,162円 (8,027円/月) | 11,000円 |
| 7mg | 18,700円 | 48,807円 (16,269円/月) | 95,651円 (15,942円/月) | 22,000円 |
| 14mg | 30,855円 | 80,532円 (26,844円/月) | 153,473円 (25,579円/月) | 36,300円 |
※「GLP-1毎日内服プラン」は定期配送のほか、3ヶ月分(単品1ヶ月分から5%OFF)と6ヶ月分(単品1ヶ月分から10%OFF)の単品でのまとめて決済も可能です。
| GLP-1 週1回注射プラン(オゼンピック2mg) ※配送料クール便 1,100円別途 | |||
| 用量 | 単品 | 単品 | 単品 |
| 本数 | 1本 | 2本 | 3本 |
| 価格 | 29,700円 | 56,430円 | 80,190円 |
※1本につき、注射針・消毒綿が8個ずつセットとなります。
※0.25mg(8回分)/ 0.5mg(4回分)/ 1mg(2回分)と、1回の投与量をダイヤル式で調整します。投与量は医師の診察に従ってください。
じっくり少しずつ減量を目指すお薬・プラン
| 内服バランスプラン SGLT2阻害薬(ルセフィ)/医療用漢方(防風通聖散) ※配送料 550円別途 | |||
| 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 定期 6ヶ月 単品より24%お得 | 単品 |
| 21,972円 | 59,985円 (19,995円/月) | 115,356円 (19,226円/月) | 24,860円 |
| 内服バランスプラン SGLT2阻害薬(海外製フォシーガ錠後発品)/医療用漢方(防風通聖散) ※配送料 550円別途 | |||
| 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 定期 6ヶ月 単品より24%お得 | 単品 |
| 21,120円 | 59,906円 (19,969円/月) | 113,727円 (18,955円/月) | 24,860円 |
| 糖質カットプラン SGLT2阻害薬(ルセフィ) ※配送料 550円別途 | |||
| 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より23%お得 | 定期 6ヶ月 単品より23%お得 | 単品 |
| 16,643円 | 46,983円 (15,661円/月) | 91,370円 (15,229円/月) | 19,580円 |
| 糖質カットプラン SGLT2阻害薬(海外製フォシーガ錠後発品) ※配送料 550円別途 | |||
| 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より19%お得 | 定期 6ヶ月 単品より20%お得 | 単品 |
| 15,810円 | 45,508円 (15,170円/月) | 89,784円 (14,964円/月) | 18,590円 |
| 脂肪燃焼漢方プラン 医療用漢方(防風通聖散) ※配送料 550円別途 | |||
| 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より27%お得 | 定期 6ヶ月 単品より39%お得 | 単品 |
| 5,591円 | 14,593円 (4,865円/月) | 24,154円 (4,026円/月) | 6,578円 |
| セチリスタット ※配送料 550円別途 | |||
| 定期 1ヶ月 単品より15%お得 | 定期 3ヶ月 単品より20%お得 | 定期 6ヶ月 単品より23%お得 | 単品 |
| 6,526円 | 18,522円 (6,174円/月) | 35,869円 (5,979円/月) | 7,678円 |
※内服バランスプラン、糖質カットプラン、脂肪燃焼漢方プラン、セチリスタットは定期配送のほか、3ヶ月分(単品1ヶ月分から5%OFF)と6ヶ月分(単品1ヶ月分から10%OFF)の単品でのまとめて決済も可能です。
※すべて税込価格です。
※診察料無料。当クリニックのオンライン診療で決済履歴のある方が、オンライン自由診療(保険診療を除く)の再診察を受診する場合に限ります。


