トラベルワクチン一覧TRAVEL VACCINE
カテゴリー | 対象疾患(★は輸入ワクチン) | 製品名 | 国産or輸入 | 価格(税抜) ※コロナ/インフルエンザ以外は別途診察料がかかります | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
季節性ワクチン | インフルエンザ | 国産 | ¥4,000 | 1回(小児は2回) | |
新型コロナ | コミナティRTU | 国産 | ¥14,000 | 1回 | |
肝炎ウイルスワクチン | A型肝炎 | エイムゲン | 国産 | ¥8,000 | 渡航までに2回。合計3回(①初回、②2週間後、③6−12ヶ月後) |
B型肝炎 | ビームゲン・ヘプタバックス-Ⅱ | 国産 | ¥7,000 | 渡航までに2回。合計3回(①初回、②1ヶ月後、③6ヶ月後) | |
B型肝炎★ | エンジェリックス-B | 輸入 | ¥8,500 | 渡航までに2回。合計3回(①初回、②1ヶ月後、③6ヶ月後) | |
A・B型肝炎混合★ | ツインリックス | 輸入 | ¥14,800 | 渡航までに2回。合計3回(①初回、②1ヶ月後、③6ヶ月後) | |
麻しん・風しん・ムンプス | 麻疹 | 麻しん | 国産 | ¥7,000 | 1回 |
風疹 | 風しん | 国産 | ¥7,000 | 1回 | |
おたふく | ムンプス | 国産 | ¥7,000 | 成人:1回小児:2回(①1歳、②前回から2−6年後) | |
MR(麻疹・風疹) | ミールビック | 国産 | ¥10,000 | 1回 | |
MMR(麻疹・風疹・ムンプス)★ | プリオリックス | 輸入 | ¥13,500 | 1回 | |
水痘・帯状疱疹 | 水痘 | 水痘 | 国産 | ¥8,000 | 成人:1回小児:2回(①初回、②4−8週後) |
帯状疱疹 | シングリックス | 国産 | ¥18,500 | 2回 | |
おたふく | ムンプス | 国産 | ¥7,000 | 成人:1回小児:2回(①1歳、②前回から2−6年後) | |
日本脳炎・破傷風・ジフテリア・百日咳 | 日本脳炎 | ジェービック V | 国産 | ¥9,000 | 渡航までに2回。合計3回(①初回、②1~4週後、③12ヶ月後) |
破傷風 | 破傷風トキソイド | 国産 | ¥4,500 | 渡航までに2回。合計3回(①初回、②4週後、③1年後) | |
T-dap★(破傷風・ジフテリア・百日咳) | ブーストリックス | 輸入 | ¥9,800 | 定期接種後の追加接種として1回 | |
狂犬病・髄膜炎菌・ポリオ | 狂犬病 | ラビピュール | 国産 | ¥17,000 | 渡航までに3回接種推奨(①初回、②1週後、③3~4週後、④1年後) |
狂犬病★ | ChiroRab | 輸入 | ¥14,800 | 渡航までに3回接種推奨(①初回、②1週後、③3~4週後、④1年後) | |
ポリオ | イモバックスポリオ | 国産 | ¥10,000 | 渡航までに2回。合計3回接種推奨(①初回、②4週後、③6~12ヶ月後) | |
髄膜炎菌 | メンクアッドフィ | 国産 | ¥24,000 | 1回 | |
肺炎球菌 | 肺炎球菌(23価) | ニューモバックス | 国産 | ¥7,500 | 5年毎 |
腸チフス・コレラ・黄熱病 | 腸チフス★ | Typbar TCV | 輸入 | ¥11,000 | 1回 |
コレラ・大腸菌 | デュコラール | 輸入 | ¥12,000 | ・2−5歳は3回・6歳以上は2回(前回接種後、1週後−5週目で次回接種) | |
ダニ媒介性脳炎 | ダニ媒介性脳炎★ | Encepur | 輸入 | ¥12,000 | 渡航までに2回。合計3回接種推奨(①初回、②1〜3ヶ月後、③9~12ヶ月後) |
子宮頸がんワクチン | |||||
HPV感染(子宮頸がん・コンジローマなど) | シルガード9 | 国産 | ¥34,000 | 年齢により2回または3回 |
対象疾患(★は輸入ワクチン) | 製品名 | 国産or輸入 | 価格(税抜) ※コロナ/インフルエンザ以外は 別途診察料がかかります | 接種回数 | |
---|---|---|---|---|---|
季節性ワクチン | |||||
インフルエンザ | 国産 | ¥4,000 | 1回(小児は2回) | ||
新型コロナ | コミナティRTU | 国産 | ¥14,000 | 1回 | |
肝炎ウイルスワクチン | |||||
A型肝炎 | エイムゲン | 国産 | ¥8,000 | 渡航までに2回。合計3回 (①初回、②2週間後、③6−12ヶ月後) | |
B型肝炎 | ビームゲン・ヘプタバックス-Ⅱ | 国産 | ¥7,000 | 渡航までに2回。合計3回 (①初回、②1ヶ月後、③6ヶ月後) | |
B型肝炎★ | エンジェリックス-B | 輸入 | ¥8,500 | 渡航までに2回。合計3回 (①初回、②1ヶ月後、③6ヶ月後) | |
A・B型肝炎混合★ | ツインリックス | 輸入 | ¥14,800 | 渡航までに2回。合計3回 (①初回、②1ヶ月後、③6ヶ月後) | |
麻しん・風しん・ムンプス | |||||
麻疹 | 麻しん | 国産 | ¥7,000 | 1回 | |
風疹 | 風しん | 国産 | ¥7,000 | 1回 | |
おたふく | ムンプス | 国産 | ¥7,000 | 成人:1回小児:2回 (①1歳、②前回から2−6年後) | |
MR (麻疹・風疹) | ミールビック | 国産 | ¥10,000 | 1回 | |
MMR (麻疹・風疹・ムンプス)★ | プリオリックス | 輸入 | ¥13,500 | 1回 | |
水痘・帯状疱疹 | |||||
水痘 | 水痘 | 国産 | ¥8,000 | 成人:1回小児:2回 (①初回、②4−8週後) | |
帯状疱疹 | シングリックス | 国産 | ¥18,500 | 2回 | |
おたふく | ムンプス | 国産 | ¥7,000 | 成人:1回小児:2回 (①1歳、②前回から2−6年後) | |
日本脳炎・破傷風・ジフテリア・百日咳 | |||||
日本脳炎 | ジェービック V | 国産 | ¥9,000 | 渡航までに2回。合計3回 (①初回、②1~4週後、③12ヶ月後) | |
破傷風 | 破傷風トキソイド | 国産 | ¥4,500 | 渡航までに2回。合計3回 (①初回、②4週後、③1年後) | |
T-dap★(破傷風・ジフテリア・百日咳) | ブーストリックス | 輸入 | ¥9,800 | 定期接種後の追加接種として1回 | |
狂犬病・髄膜炎菌・ポリオ | |||||
狂犬病 | ラビピュール | 国産 | ¥17,000 | 渡航までに3回接種推奨 (①初回、②1週後、③3~4週後、④1年後) | |
狂犬病★ | ChiroRab | 輸入 | ¥14,800 | 渡航までに3回接種推奨 (①初回、②1週後、③3~4週後、④1年後) | |
ポリオ | イモバックスポリオ | 国産 | ¥10,000 | 渡航までに2回。合計3回接種推奨 (①初回、②4週後、③6~12ヶ月後) | |
髄膜炎菌 | メンクアッドフィ | 国産 | ¥24,000 | 1回 | |
肺炎球菌 | |||||
肺炎球菌(23価) | ニューモバックス | 国産 | ¥7,500 | 5年毎 | |
腸チフス・コレラ・黄熱病 | |||||
腸チフス★ | Typbar TCV | 輸入 | ¥11,000 | 1回 | |
コレラ・大腸菌 | デュコラール | 輸入 | ¥12,000 | ・2−5歳は3回・6歳以上は2回 (前回接種後、1週後−5週目で次回接種) | |
ダニ媒介性脳炎 | |||||
ダニ媒介性脳炎★ | Encepur | 輸入 | ¥12,000 | 渡航までに2回。合計3回接種推奨 (①初回、②1〜3ヶ月後、③9~12ヶ月後) | |
子宮頸がんワクチン | |||||
HPV感染 (子宮頸がん・コンジローマなど) | シルガード9 | 国産 | ¥34,000 | 年齢により2回または3回 |
※使用するワクチンは、製品の製造や流通の状況などにより、他の製品に変更となる場合もあります。
実際に接種するワクチンについては、接種の際にご説明いたします。